Цена указана с НДС
Официальная гарантия
На весь инструмент!
Собственный сервисный центр!
Гарантия 3 года
| Наименование | Артикул | Описание | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
![]()
Наличие уточняется
|
FE-577010
|
Комплектация
|
125209 р.
|
|
![]()
Наличие уточняется
|
FE-576703
|
Комплектация
|
105020 р.
|
Миллионы пил не могут врать: с давних времён пилы TS покоряют своими абсолютно точными резами, высочайшей мощностью и невероятно долгим сроком службы. Их надёжность осталась на привычном уровне, а скорость работы невероятно взлетела: теперь TS 55 пилит в два раза быстрее. Кроме того пильные диски нового поколения гарантируют отличное качество реза при максимальной производительности пиления. С такой оснасткой, как шина-направляющая, угловой упор или противоскольный вкладыш, а также с подобранным к машинке пылеудаляющим аппаратом пила TS 55 превращается в систему для пиления экстра-класса.
![]() | Инструкция по эксплуатации (PDF 4.62 МБ) |
![]() | Указания по безопасности (PDF 532 КБ) |
| Потребляемая мощность | 1200 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 2 000 - 5 800 об/мин |
| Диаметр пильного диска | 160 мм |
| Диапазон угла | -1 - 47 ° |
| Глубина реза | 0 - 55 мм |
| Глубина реза при 45° | 43 мм |
| Ø разъёма пылеудаления | 27/36 мм |
| Масса | 4,50 кг |
| Пиление древесины: Общее среднее значение вибрации ah | 2,50 м/с² |
| Пиление древесины: A-скоррект. уровень звук. давл. LpA | 90,00 дБ(A) |
| Пиление древесины: Погрешность (шум) K | 3,00 дБ |
| Пиление древесины: A-скоррект. уровень мощности звук. колебаний LWA | 101,00 дБ(A) |
| Пиление древесины: Погрешность (вибрация) K | 1,50 м/с² |
| Раскрой металла: A-скоррект. уровень звук. давл. LpA | 90,00 дБ(A) |
| Раскрой металла: Общее среднее значение вибрации ah | 2,50 м/с² |
| Раскрой металла: Погрешность (вибрация) K | 1,50 м/с² |
| Раскрой металла: A-скоррект. уровень мощности звук. колебаний LWA | 101,00 дБ(A) |
| Раскрой металла: Погрешность (шум) K | 3,00 дБ |
Нет отзывов об этом продукте