Цена указана с НДС
Официальная гарантия
На весь инструмент!
Собственный сервисный центр!
Гарантия 3 года
| Наименование | Артикул | Описание | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
![]()
Наличие уточняется
|
FE-576169
|
Комплектация
|
116336 р.
|
|
![]()
Наличие уточняется
|
FE-576163
|
Комплектация
|
65193 р.
|
|
![]()
Наличие уточняется
|
FE-576172
|
Комплектация
|
66898 р.
|
|
![]()
Наличие уточняется
|
FE-576165
|
Комплектация
|
92517 р.
|
Независимость в любой ситуации
На крыше или на твёрдом основании, точно воспроизводимые пропилы под углом и направленные резы с торцовочными шинами FSK и шинами-направляющими FS или высокоточные косые пропилы — аккумуляторная дисковая пила HKC 55 покажет Вам, на что способны современные инструменты. При выполнении любого реза. Благодаря своей универсальности, возможностям применения и максимальной точности. Изо дня в день.
![]() | Инструкция по эксплуатации (PDF 8 МБ) |
![]() | Указания по безопасности (PDF 532 КБ) |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Число оборотов холостого хода | 4 500 об/мин |
| Диаметр пильного диска | 160 мм |
| Диапазон угла | 0 - 50 ° |
| Глуб. реза 0°; 90° | 0 - 55 мм |
| Глуб. реза при 45°/50° | 42/38 мм |
| Ø разъёма пылеудаления | 27/36 мм |
| Батареи | 5,20 А/ч |
| Масса с аккумулятором | 4,10 кг |
| Тип привода | Аккумулятор |
| Пиление древесины: Общее среднее значение вибрации ah | 2,50 м/с² |
| Пиление древесины: A-скоррект. уровень звук. давл. LpA | 96,00 дБ(A) |
| Пиление древесины: Погрешность (шум) K | 4,00 дБ |
| Пиление древесины: A-скоррект. уровень мощности звук. колебаний LWA | 107,00 дБ(A) |
| Пиление древесины: Погрешность (вибрация) K | 2,00 м/с² |
| Раскрой металла: A-скоррект. уровень звук. давл. LpA | 96,00 дБ(A) |
| Раскрой металла: Общее среднее значение вибрации ah | 2,50 м/с² |
| Раскрой металла: Погрешность (вибрация) K | 2,00 м/с² |
| Раскрой металла: A-скоррект. уровень мощности звук. колебаний LWA | 107,00 дБ(A) |
| Раскрой металла: Погрешность (шум) K | 4,00 дБ |
Нет отзывов об этом продукте